Eine einmalige Aussichtslage bieten unsere individuell gestalteten Wohnateliers in gehobenem Standard mit grosszügigen Wohnflächen von über 60 bis 170 Quadratmetern. Für eine entspannte Wohnatmosphäre sorgen die lichtdurchfluteten Räume mit Alpenblick.
Geniessen Sie den Blick auf Stadt und Alpen: Ab Herbst 2017 sind unsere lichtdurchfluteten Mietwohnungen bezugsbereit. Informieren Sie sich jetzt!
Einstellhalle mit Parking vis-à-vis des Gebäudes.
Nummer | Zimmer | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6 | 3.5 | 93 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4.5 | 2.5 | 71 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4.4 | 4.5 | 155 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4.3 | 4.5 | 136 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4.2 | 2.5 | 70 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
4.1 | 2.5 | 67 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nummer | Zimmer | Fläche | Nettomiete | Nebenkosten | Bruttomiete | Status | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 3.5 | 99 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2.6 | 3.5 | 92 m2 | 1730.00 | 250.00 | 1980.00 | reserviert |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.5 | 5.5 | 168 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2.4 | 4.5 | 133 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2.3 | 3.5 | 81 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2.2 | 4.5 | 132 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
2.1 | Studio | 67 m2 | vermietet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.6 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 93 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.5 | |||
Zimmer | 2.5 | ||
Fläche | 71 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.4 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 155 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.3 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 136 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.2 | |||
Zimmer | 2.5 | ||
Fläche | 70 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.1 | |||
Zimmer | 2.5 | ||
Fläche | 67 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.6 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 99 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.5 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 91 m2 | ||
Nettomiete | 1730.00 | ||
Nebenkosten | 250.00 | ||
Bruttomiete | 1980.00 | ||
Status | frei | ||
![]() |
![]() |
![]() |
3.4 | |||
Zimmer | 5.5 | ||
Fläche | 170 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.3 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 136 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.2 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 84 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3.1 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 129 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.7 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 99 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.6 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 92 m2 | ||
Nettomiete | 1730.00 | ||
Nebenkosten | 250.00 | ||
Bruttomiete | 1980.00 | ||
Status | reserviert | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.5 | |||
Zimmer | 5.5 | ||
Fläche | 168 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.4 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 133 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.3 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 81 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.2 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 132 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2.1 | |||
Zimmer | Studio | ||
Fläche | 67 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.7 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 97 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.6 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 90 m2 | ||
Nettomiete | 1730.00 | ||
Nebenkosten | 250.00 | ||
Bruttomiete | 1980.00 | ||
Status | frei | ||
![]() |
![]() |
![]() |
1.5 | |||
Zimmer | 5.5 | ||
Fläche | 168 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.4 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 133 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.3 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 87 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1.2 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 132 m2 | ||
Nettomiete | 2070.00 | ||
Nebenkosten | 300.00 | ||
Bruttomiete | 2370.00 | ||
Status | frei | ||
![]() |
![]() |
![]() |
1.1 | |||
Zimmer | Studio | ||
Fläche | 67 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.5 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 117 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.4 | |||
Zimmer | 4.5 | ||
Fläche | 113 m2 | ||
Nettomiete | 2630.00 | ||
Nebenkosten | 300.00 | ||
Bruttomiete | 2930.00 | ||
Status | frei | ||
![]() |
![]() |
![]() |
0.3 | |||
Zimmer | 2.5 | ||
Fläche | 72 m2 | ||
Nettomiete | |||
Nebenkosten | |||
Bruttomiete | |||
Status | vermietet | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0.2 | |||
Zimmer | 2.5 | ||
Fläche | 72 m2 | ||
Nettomiete | 2030.00 | ||
Nebenkosten | 200.00 | ||
Bruttomiete | 2230.00 | ||
Status | frei | ||
![]() |
![]() |
![]() |
0.1 | |||
Zimmer | 3.5 | ||
Fläche | 96 m2 | ||
Nettomiete | 2470.00 | ||
Nebenkosten | 250.00 | ||
Bruttomiete | 2720.00 | ||
Status | frei | ||
![]() |
![]() |
![]() |
In ruhiger Umgebung gelegen, kurze Wege zu Fuss in die Bieler Altstadt mit diversen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants. Verkehrstechnisch perfekt erschlossen: Die Bushaltestelle mit Verbindung zum Bahnhof und Spitalzentrum liegt direkt vor der Haustüre. Grundschule und Kindergarten sind nur wenige Schritte entfernt, verkehrsfrei durch den eigenen Park erreichbar. Die Gymnasien und das Technikum liegen innerhalb bequemer Reichweiten für Fussgänger und Velofahrer.
LÀ-HAUT 85
Eine einmalige Aussichtslage bieten unsere individuell gestalteten Wohnateliers in gehobenem Standard mit grosszügigen Wohnflächen von über 60 bis 170 Quadratmetern. Für eine entspannte Wohnatmosphäre sorgen die lichtdurchfluteten Räume mit Alpenblick.
HIER FINDEN SIE UNS
FIDROC Verwaltungs AG
Sydebusweg 9
CH – 2502 Biel-Bienne
T 032 328 14 44
www.fidroc.ch
info@fidroc.ch
info@lahaut85.ch
Copyright © 2017 FIDROC Verwaltungs AG